| 整车主要参数 | |||||
| 产品型号 | ABC5030TXFQC15/FT4 | ||||
| 底盘型号 | J1037V3MAV-8H | ||||
| 外廓尺寸 | 5840×2090×2150mm | ||||
| 最大总质量 | 3200kg | ||||
| 最高车速 | 135km/h | ||||
| 司乘人数(人) | 2+3 | ||||
| 器材件数 | 15 件 | ||||
| 比功率 | 117/3.14=37.2kw/t | ||||
| 接近角 | ≥28 ° | ||||
| 离去角 | ≥19 ° | ||||
| 二、底盘 | |||||
| 1、主要参数: | |||||
| 型号 | BJ1037V3MAV-8H | ||||
| 制造商 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
| 发动机型号 | 4F20TC17 | ||||
| 发动机功率(净) | 112kw | ||||
| 排量 | 1.96L | ||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | ||||
| 驱动形式 | 4×4 | ||||
| 轴距 | 3505 mm | ||||
| 最大允许总重 | 3495kg | ||||
| 整备质量 | 2355kg | ||||
变速箱形式 |
自动8AT | ||||
| 乘员室 | |||||
| 结 构 | 原装四开门、双排座 | ||||
| 乘员人数 | 2+3 人 | ||||
| 架驶员位置 | 左置 | ||||
