| 整车主要参数 | |
| 外廓尺寸 | 5650×1800×2500(mm) |
| 最大总质量 | 4360kg |
| 载液量 | 载水1000L |
| 最高车速 | 100km/h |
| 消防泵额定流量 | 20L/s@1.0MPa; |
| 消防炮额定流量 | 20L/s0.8MPa; |
| 消防炮射程 | ≥50m |
| 接近角/离去角 | 24°/18° |
| 底盘主要参数 | |
| 型号 | EQ1040D16DC |
| 制造商 | 东风汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | 全柴 Q23-110E60 |
| 发动机额定功率 | 80kw |
| 发动机排量 | 2300ml |
| 发动机排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 轴距 | 3000mm |
| 最大允许总重 | 4360kg |
| 变速箱 | 手动 |
| 取力器 | 适配全功率夹心取力器 |
| 成员室 | |
| 结构 | 平头、四门,原装双排驾驶室 |
| 司乘人员数 | 2+3 人 |
| 驾驶员位置 | 左置 |
