| 车辆技术参数 | |
| 产品名称 | 车载起重机 |
| 整备重量(Kg) | 22200 |
| 合适的起重机(公斤) | 4800 |
| 提升高度(米) | 24 |
| 旋转器 | 360° |
| 允许最大人员 | 3 |
| 总尺寸(mm) | 11500×2500×3990 |
| 容器尺寸(毫米) | 8500×2400×600 |
| 工作半径(米) | 21.8 |
| 操作模式 | 手动/远程控制 |
| 底盘技术参数 | |
| 品牌名称 | 重汽豪沃 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 前/后轴(t) | 45787 |
| 轴数 | 2 |
| 轮胎数量 | 12 |
| 刹车 | 空气制动器 |
| 发动机功率(千瓦) | 257 |
| 传输 | 8速高低 |
| 轴距(毫米) | 2100+4300+1350 |
| 轮胎尺寸 | 11.00R20 |
